85 ml Eiscreme-Papierbecher Einweg-Eiscreme-Papierschalen Joghurt-Papierbecher und Eiscreme-Papierschalen Verpackungskiste
Produktdetails:
Herkunftsort: | In Guangdong |
Markenname: | Vicpack |
Zertifizierung: | ISO9001, FSC , FDA |
Modellnummer: | VRF301 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50000sets |
---|---|
Preis: | $0.1-$0.12/Sets |
Verpackung Informationen: | Verpackt in den Plastiktaschen, verpackend in den Kartonen für externen Gebrauch |
Lieferzeit: | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, , Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000/Sets pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Papier für Lebensmittel | Logo/Farbe: | Individualisiert |
---|---|---|---|
Anwendung: | Lebensmittel | Kapazität: | 85ML |
Beschichtung: | PET-Beschichtung | Industriezwecke: | Eisverpackungen |
Wasserundurchlässig: | - Ja, das ist es. | Druckerei: | Flexo-Drucken, Offsetdruck |
Druckerei: | Offsetdruck | Recycelbar: | - Ja, das ist es. |
Probe: | Frei Proben | Oberfläche: | Glatt/gemasert |
Stärke: | Individualisiert | Typ: | Becher |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Artikel Nr. | Produktbezeichnung | Der beste Tag. | Basis-Tag | Hoch | Volumen | Material/g | Kartongröße ((cm) | Menge der Kartons |
(mm) | (mm) | (mm) | (ml) | (L*W*H) | (Stück*Tasche=Stück/Ctn) | |||
VB001 | 2.5 Unzen | 50 | 34 | 50 | 60 | 160 g+18 PE FGP | 51*41*29 | 50 Stück*80 Säcke = 4000 Stück/t |
VB002 | 3 Unzen | 58 | 45 | 52 | 90 | 190 g+18 PE FGP | 59 mal 59 mal 33.5 | 50 Stück*100 Säcke = 5000 Stück/t |
VB003 | 4 Unzen | 62 | 45 | 61 | 110 | 190 g+18 PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50 Stück*100 Säcke = 5000 Stück/t |
VB004 | 6 Unzen | 69 | 50 | 71 | 170 | 210g+18PE FGP | 61*33*35 | 50 Stück*40 Säcke = 2000 Stück/t |
VB005 | 7oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 Stück*40 Säcke = 2000 Stück/t |
VB006 | 7oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210g+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 Stück*40 Säcke = 2000 Stück/t |
VB007 | 8 Unzen | 79 | 52 | 95 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*40 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*44 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB009 | 8oz-DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+DPE FGP | 41 mal 33 mal 46.5 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB011 | 9 Unzen | 75 | 53 | 88 | 250 | 230 g+18 PE FGP | 61*38*38 | 50 Stück*40 Säcke = 2000 Stück/t |
VB012 | 10 Unzen | 88 | 65 | 90 | 360 | 240 g+18 PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB013 | 10 Unzen (Europäisch) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+18 PE FGP | 45.5 mal 36.5 mal 51.5 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB014 | 10 Unzen DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+DPE FGP | 45.5 mal 36.5 mal 51.5 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB015 | 11 Unzen | 79 | 50 | 104 | 300 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*38 | 50 Stück*40 Säcke = 2000 Stück/t |
VB016 | 12oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*41 | 50 Stück*40 Säcke = 2000 Stück/t |
VB017 | 12oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*42 | 50 Stück*40 Säcke = 2000 Stück/t |
VB018 | 12 Unzen-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB019 | 12 Unzen LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB020 | 16 oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 g + 18 PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB021 | 16oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB022 | 16 Unzen (Europäisches) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB023 | 20 Unzen (Europäisch) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB024 | 20 oz (Europäisches) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB025 | 22 Unzen (Europäisch) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB026 | 22 Unzen (Europäisches) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB027 | 24 Unzen (Europäisch) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB028 | 24 Unzen (Europäisches) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
Beschreibung des Produkts
Artikel Nr. | Produktbezeichnung | Der beste Tag. | Basis-Tag | Hoch | Volumen | Material/g | Kartongröße ((cm) | Menge der Kartons |
(mm) | (mm) | (mm) | (ml) | (L*W*H) | (Stück*Tasche=Stück/Ctn) | |||
VB001 | 2.5 Unzen | 50 | 34 | 50 | 60 | 160 g+18 PE FGP | 51*41*29 | 50 Stück*80 Säcke = 4000 Stück/t |
VB002 | 3 Unzen | 58 | 45 | 52 | 90 | 190 g+18 PE FGP | 59 mal 59 mal 33.5 | 50 Stück*100 Säcke = 5000 Stück/t |
VB003 | 4 Unzen | 62 | 45 | 61 | 110 | 190 g+18 PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50 Stück*100 Säcke = 5000 Stück/t |
VB004 | 6 Unzen | 69 | 50 | 71 | 170 | 210g+18PE FGP | 61*33*35 | 50 Stück*40 Säcke = 2000 Stück/t |
VB005 | 7oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 Stück*40 Säcke = 2000 Stück/t |
VB006 | 7oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210g+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 Stück*40 Säcke = 2000 Stück/t |
VB007 | 8 Unzen | 79 | 52 | 95 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*40 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*44 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB009 | 8oz-DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+DPE FGP | 41 mal 33 mal 46.5 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB011 | 9 Unzen | 75 | 53 | 88 | 250 | 230 g+18 PE FGP | 61*38*38 | 50 Stück*40 Säcke = 2000 Stück/t |
VB012 | 10 Unzen | 88 | 65 | 90 | 360 | 240 g+18 PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB013 | 10 Unzen (Europäisch) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+18 PE FGP | 45.5 mal 36.5 mal 51.5 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB014 | 10 Unzen DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+DPE FGP | 45.5 mal 36.5 mal 51.5 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB015 | 11 Unzen | 79 | 50 | 104 | 300 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*38 | 50 Stück*40 Säcke = 2000 Stück/t |
VB016 | 12oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*41 | 50 Stück*40 Säcke = 2000 Stück/t |
VB017 | 12oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*42 | 50 Stück*40 Säcke = 2000 Stück/t |
VB018 | 12 Unzen-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB019 | 12 Unzen LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB020 | 16 oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 g + 18 PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB021 | 16oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB022 | 16 Unzen (Europäisches) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB023 | 20 Unzen (Europäisch) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB024 | 20 oz (Europäisches) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB025 | 22 Unzen (Europäisch) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB026 | 22 Unzen (Europäisches) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB027 | 24 Unzen (Europäisch) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
VB028 | 24 Unzen (Europäisches) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 Stück*20 Säcke = 1000 Stück/t |
Verpackung und Versand
Unsere Dienstleistungen
Unternehmensinformationen
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?